Ligue 1 LONACI 2025-2026
| # | Club | MJ | V | N | D | BM | BE | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASEC MIMOSAS | 21 | 13 | 4 | 4 | 37 | 18 | 19 | 43 |
| 2 | FC SAN PEDRO | 21 | 10 | 7 | 4 | 30 | 22 | 8 | 37 |
| 3 | FC MOUNA | 21 | 10 | 4 | 7 | 27 | 21 | 6 | 34 |
| 4 | CO Korhogo | 21 | 8 | 7 | 6 | 21 | 12 | 9 | 31 |
| 5 | AFAD | 21 | 8 | 7 | 6 | 21 | 16 | 5 | 31 |
| 6 | STADE D'ABIDJAN | 21 | 9 | 4 | 8 | 23 | 21 | 2 | 31 |
| 7 | US TCHOLOGO | 21 | 8 | 5 | 8 | 19 | 23 | -4 | 29 |
| 8 | SOA | 21 | 8 | 4 | 9 | 14 | 14 | 0 | 28 |
| 9 | FC OSA | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 21 | 2 | 27 |
| 10 | STELLA CLUB | 21 | 7 | 6 | 8 | 19 | 21 | -2 | 27 |
| 11 | Racing Club | 21 | 6 | 8 | 7 | 22 | 22 | 0 | 26 |
| 12 | ZOMAN FC | 21 | 6 | 7 | 8 | 14 | 21 | -7 | 25 |
| 13 | SOL FC | 21 | 8 | 1 | 12 | 22 | 33 | -11 | 25 |
| 14 | BOUAKÉ FC | 21 | 5 | 9 | 7 | 16 | 20 | -4 | 24 |
| 15 | ESA | 21 | 5 | 6 | 10 | 14 | 24 | -10 | 21 |
| 16 | ISCA | 21 | 6 | 3 | 12 | 8 | 21 | -13 | 21 |

















