- Accueil
- /
- FC Olympique Sport D’Abobo...
FC Olympique Sport D’Abobo (FC OSA) Ligues : Championnat national U17, Championnat national U20, Ligue 1 LONACI / Saisons : 2024-2025, 2025-2026 /
Équipe / Joueurs
| # | Joueur | Position | Buts | P. Décisives | C. jaunes | C. rouges | CSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYLLA MAMADOU | GARDIEN, Gardien de but | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BAKAYOKO YAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | TRAORE ABDOUL D. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | NIEGBO MOUNAN OSEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DAGNIOGO BAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | CONDE ALI | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | SYLLA ALI JUNIOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | DOUMBIA MOHAMED A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | NGUESSAN KOUAKOU | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | ZOUHOULE MOHAMED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | KEITA FERE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | KONE ALI DJINA | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | KI OUMAR CHEICKINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | TCHEGBE ADICO JOSEPH ARCHANGE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | TRA BI VANIE N. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | SANGARE IBRAHIM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | SOUMAHORO ABDOULAYE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | OUATTARA ABDOUL F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | AMAM DAOU | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | OUATTARA JUNIOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | HINDE THIERRY HENRI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | YABRO ROMEO EZECHIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | BANDE OUSMANE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 30 | DIABAGATE ABOUBACAR | GARDIEN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | COULIBALY SALIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | BAMBA ABOUBACAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | TAPE ANGE BAI ERIC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Équipe Technique
BENDE BLEBO
Entraîneur principal
| Nationalité: |
DIALLO MAMADOU
Entraîneur adjoint
| Nationalité: |
OUATTARA INZA
Entraîneur adjoint
| Nationalité: |
Résultats
Classement
| # | Club | MJ | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STADE D'ABIDJAN | 30 | 5 | 6 | 62 |
| 2 | ASEC MIMOSAS | 30 | 8 | 5 | 59 |
| 3 | AFAD | 30 | 7 | 7 | 55 |
| 4 | FC SAN PEDRO | 30 | 3 | 13 | 45 |
| 5 | STELLA CLUB | 30 | 12 | 8 | 42 |





